BusLine, a.s. - provozní jednotka Ústí nad Labem
Vozový park:
| Typ | SPZ (RZ) | Foto | Poznámka |
| Karosa C 734 | SM 71-66 | n/a | dočasně Semily |
| Karosa C 734 | SM 74-02 | n/a | dočasně Turnov |
| Karosa C 934 | SM 77-77 | n/a | dočasně Turnov |
| Karosa B 951 | 1L7 8728 | n/a | dočasně Česká Lípa |
| Karosa C954 | SMJ 55-26 | n/a | přísun Semily |
| Karosa C954 | SMJ 55-32 | Karta vozu | přísun Turnov |
| Karosa C954E | 1L9 4763 | n/a | dočasně Rokytnice n /J |
| Karosa C954E | 2L7 1540 |
Foto | dočasně Hořice |
| Karosa C954E | 2L7 1543 | n/a | dočasně Rokytnice n /J |
| Karosa C 955 | 3L3 7569 |
Foto | Klimatizace,EX Severočeská Dopravní Teplice 1U0 8598 |
| Irisbus Crossway 10,6M | 2L8 9456 | n/a | přísun Semily, přesun Varnsdorf |
| Irisbus Crossway 10,6M | 2L9 5741 | n/a | přísun Semily |
| Irisbus Crossway 12,8M | 2L8 9469 | n/a | |
| Irisbus Crossway 12,8M | 2L8 9479 | n/a | |
| Irisbus Crossway 12M | 2L8 9829 | n/a | |
| Irisbus Crossway 12M | 2L8 9839 | Karta vozu | |
| Irisbus Crossway 12M | 2L9 5349 | n/a | |
| Irisbus Crossway 12M | 2L9 5359 | n/a | přesun Varnsdorf |
| Irisbus Crossway 12M | 2L9 5369 | n/a | |
| Irisbus Crossway 12M | 2L9 5379 | n/a | |
| Irisbus Crossway 12M | 2L9 5669 | n/a | Zakoupen od Tezasu jako předváděčka 7A4 7165 |
| SOR C9,5 | 2L3 4587 | n/a | dočasně Turnov |
| SOR C9,5 | 2L9 5725 | n/a | přísun Jičín, přes Česká Lípu |
| SOR C9,5 | 2L9 5729 | n/a | jezdil dříve na MHD Lovosice |
| SOR C9,5 | 3L1 5429 |
Foto | |
| SOR C10,5 | SMJ 39-70 | n/a | dočasně Hořice |
| SOR C10,5 | 1L0 5185 | n/a | dočasně Jičín |
| SOR C10,5 | 1L1 9535 | n/a | dočasně Jičín |
| SOR C10,5 | 1L6 8195 | n/a | dočasně Jičín, přesun Varnsdorf |
| SOR C10,5 | 1L6 8570 | n/a | dočasně Hořice |
| SOR C10,5 | 1L8 6430 | n/a | dočasně Hořice |
| SOR C10,5 | 1L8 6437 | n/a | dočasně Turnov |
| SOR C10,5 | 1L8 6486 | n/a | přísun Semily |
| SOR C10,5 | 1L9 4655 | n/a | dočasně Jičín |
| SOR C10,5 | 2L8 9609 | n/a | |
| SOR C10,5 | 2L8 9709 | n/a | |
| SOR C10,5 | 2L8 9739 | n/a | |
| SOR C10,5 | 2L9 5289 | n/a | |
| SOR BNG12 | 2L9 5809 |
Foto | |
| Sor CNG12 | 3L6 3239 | n/a | |
| Sor CNG12 | 3L1 5891 | n/a | Přesun Turnov |
| Sor CNG10,5 | 3L5 0658 | Karta vozu | |
| Sor CNG10,5 | 3L9 9361 | Karta vozu | |
| Sor CNG10,5 | 3L9 9364 | Karta vozu | |
| Tedom 122G | 2L7 2159 | n/a | Dočasně Jilemnice |
| Tedom 122G | 2L7 2171 | Karta vozu | přísun Semily |
| MAN Lio's Regio | 2L8 9459 | n/a | |
| MAN Lio's Regio | 3L0 2528 | n/a | přísun Varnsdorf |
| MAN Lio's Regio | 3L0 2548 | n/a | |
| Man lion´s coach RH 403 | SMJ 55-67 | n/a | dočasně Jičín |
| Mercedes Tourismo | 2L7 2145/td> | n/a | dočasně Jičín |
| Volvo B 12 B Sideral 2000 | 3L2 5838 | n/a | EX Star Coaches Praha,EX Roman Herman Praha 6A1 1915 |
| Volvo B 12 B Sideral 2000 | 3L2 6149 | n/a | EX Star Coaches Praha |
| Renault Master | SM 87-54 | n/a | přísun Jičín |
| Iveco TD | 1L7 2237 | n/a | přísun Turnov |